Pesan Home Stay
Kunjungi Wisata
Sukamulya Pangandaran
Identitas Desa Sukamulya
| Nama Desa | Sukamulya |
|---|---|
| Kode Desa | 12 |
| Kecamatan | Langkaplancar |
| Kode Kecamatan | 05 |
| Kabupaten | Pangandaran |
| Kode Kabupaten | 18 |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | 32 |
| Kode Pos | 46391 |
Simak tentang desa Sukamulya Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
Aparatur Desa Sukamulya
JAJANG SOMANTRI
Kepala Desa
Sukamulya Langkaplancar
SAEPUDIN, S.IP
Sekretaris Desa
Sukamulya Langkaplancar
ROHIMAN
Kaur Tata Usaha dan Umum
Sukamulya Langkaplancar
RINA AGUSTIN, S.IP
Kaur Keuangan
Sukamulya Langkaplancar
REDI YADI KUSMAYADI, S.IP
Kaur Perencanaan
Sukamulya Langkaplancar
ABDUL KOSWARA
Kasi Pemerintahan
Sukamulya Langkaplancar
BUDI YAYA SURYADI
Kasi Kesejahteraan
Sukamulya Langkaplancar
KUSNENDI
Kasi Pelayanan
Sukamulya Langkaplancar
ATOY SUNARTO
Kepala Dusun Cigintung
Sukamulya Langkaplancar
TRISNO
Kepala Dusun Cintamukti
Sukamulya Langkaplancar
HENDRA NURDIANA, S.Pd
Kepala Dusun Sukasari
Sukamulya Langkaplancar
NURKIAH
Staf Kaur TU dan Umum
Sukamulya Langkaplancar
KARJONO
Staf Kaur Keuangan
Sukamulya Langkaplancar
Transparansi Desa Sukamulya
Data APBDes Tahun 2025
1 belanja
| Kategori | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 353.248.452 | Rp 157.009.186 | Rp 196.239.266 | ||
| Operasional Kantor Desa | Rp 353.248.452 | Rp 157.009.186 | Rp 196.239.266 | ||
| Belanja Modal | Rp 679.842.901 | Rp 577.287.901 | Rp 102.555.000 | ||
| Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Rp 20.212.000 | Rp 20.212.000 | Rp 0 | ||
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat | Rp 14.468.101 | Rp 14.468.101 | Rp 0 | ||
| Pembangunan Jalan Desa | Rp 645.162.800 | Rp 542.607.800 | Rp 102.555.000 | ||
| Pembangunan Jembatan Desa | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | ||
| Belanja Pegawai | Rp 615.143.056 | Rp 335.279.694 | Rp 279.863.362 | ||
| Gaji Perangkat Desa | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | ||
| Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 21.066.276 | Rp 7.872.180 | Rp 13.194.096 | ||
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 51.670.000 | Rp 650.000 | Rp 51.020.000 | ||
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 479.406.780 | Rp 279.507.514 | Rp 199.899.266 | ||
| Tunjangan BPD | Rp 63.000.000 | Rp 47.250.000 | Rp 15.750.000 | ||
| Belanja Tak Terduga | Rp 80.373.700 | Rp 54.000.000 | Rp 26.373.700 | ||
| Belanja Tidak Terduga | Rp 80.373.700 | Rp 54.000.000 | Rp 26.373.700 | ||
| JUMLAH belanja | Rp 1.728.608.109 | Rp 1.123.576.781 | Rp 605.031.328 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | Rp 168.867.432 | Rp 305.709.656 | Rp -136.842.224 | ||
2 pembiayaan
| Kategori | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 46.194.902 | Rp 26.718.800 | Rp 19.476.102 | ||
| SiLPA Tahun Lalu | Rp 46.194.902 | Rp 26.718.800 | Rp 19.476.102 | ||
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 169.800.000 | Rp 169.800.000 | Rp 0 | ||
| Penyertaan Modal BUMDes | Rp 169.800.000 | Rp 169.800.000 | Rp 0 | ||
| JUMLAH pembiayaan | Rp 215.994.902 | Rp 196.518.800 | Rp 19.476.102 | ||
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp -123.605.098 | Rp -143.081.200 | Rp 19.476.102 | ||
3 pendapatan
| Kategori | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp 22.284.750 | Rp 13.623.039 | Rp 8.661.711 | ||
| Hasil Aset Desa | Rp 11.484.750 | Rp 4.484.500 | Rp 7.000.250 | ||
| Hasil Usaha Desa | Rp 10.500.000 | Rp 9.138.539 | Rp 1.361.461 | ||
| Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Rp 300.000 | Rp 0 | Rp 300.000 | ||
| Pendapatan Lain-lain | Rp 615.766 | Rp 515.961 | Rp 99.805 | ||
| Bunga Bank | Rp 615.766 | Rp 515.961 | Rp 99.805 | ||
| Pendapatan Transfer | Rp 1.874.575.025 | Rp 1.415.147.437 | Rp 459.427.588 | ||
| Alokasi Dana Desa | Rp 645.087.000 | Rp 481.209.918 | Rp 163.877.082 | ||
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | ||
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 87.819.025 | Rp 51.164.269 | Rp 36.654.756 | ||
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp 171.861.000 | Rp 42.965.250 | Rp 128.895.750 | ||
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 130.000.000 | Rp 0 | Rp 130.000.000 | ||
| Dana Desa | Rp 839.808.000 | Rp 839.808.000 | Rp 0 | ||
| JUMLAH pendapatan | Rp 1.897.475.541 | Rp 1.429.286.437 | Rp 468.189.104 | ||
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) | Rp 45.262.334 | Rp 162.628.456 | Rp -117.366.122 | ||