Total Penduduk
359
Kepala Keluarga
702
Laki-laki
152
Perempuan
207
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tingkat Pendidikan Penduduk
Status Perkawinan
Jenis Pekerjaan Dominan
Rincian Data Penduduk Sukamulya
Pilih Tahun Data
Data Umum Penduduk
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Laki-laki
152
Perempuan
207
JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Laki-laki
603
Perempuan
99
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 00-04 | 21 | 22 | 43 |
| 05-09 | 80 | 80 | 160 |
| 10-14 | 30 | 60 | 90 |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 |
| 75+ | 21 | 45 | 66 |
| Total | 152 | 207 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
Laki-laki: 152
Perempuan: 207
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Subtotal |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BLM SEKOLAH | 40 | 40 | 80 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| SLTA/SEDERAJAT | 90 | 80 | 170 |
| DIPLOMA I/II | 0 | 0 | 0 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 0 | 0 | 0 |
| STRATA-II | 0 | 0 | 0 |
| STRATA-III | 0 | 0 | 0 |
| Total | 130 | 120 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
Laki-laki: 130
Perempuan: 120
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Data pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan input
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 50 | 50 | 100 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 10 | 12 | 22 |
| PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 |
| PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 |
| PETANI/PEKEBUN | 0 | 0 | 0 |
| PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| INDUSTRI | 0 | 0 |
| KONSTRUKSI | 0 | 0 |
| TRANSPORTASI | 0 | 0 |
| KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 |
| KARYAWAN BUMN | 0 | 0 |
| KARYAWAN BUMD | 0 | 0 |
| KARYAWAN HONORER | 80 | 50 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 |
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 |
| TUKANG CUKUR | 0 | 0 |
| TUKANG LISTRIK | 0 | 0 |
| TUKANG BATU | 0 | 0 |
| TUKANG KAYU | 10 | 1 |
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
Laki-laki: 150
Perempuan: 113
Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Total: 62
Jumlah BELUM KAWIN
10Jumlah KAWIN
15Jumlah CERAI HIDUP
35Jumlah CERAI MATI
2JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KAWIN
BELUM KAWIN: 10
KAWIN: 15
CERAI HIDUP: 35
CERAI MATI: 2